EinführungBildergalerieAusschreibungTeilnahmekostenAnmeldungPlatzierung



Yardstick

ORC
Kornati Cup 2005 - mit Spinnaker
23.04.2005 - 28.04.2005

Ergebnis der 4. Wettfahrt

Pl. St.Nr. Skipper TCF DCF Bootsklasse Bootsname ges. Z. ber. Z. Pkt.
1 CZE 72 Petr Vinkl 0,717 52,1 Sun Fast 37 Elanor 01:53:20 01:14:40 1
2 AUT 83 Johann Zethner 0,653 7 Bavaria 44 Noblhobl 01:57:43 01:15:59 2
3 AUT 80 Manfred Schöchl 0,794 51,4 Sunbeam 53 Rinaldo 01:43:59 01:16:03 3
4 AUT 89 Klaus Naskau 0,753 54,5 Bavaria 38 Match Piranha 01:51:13 01:16:51 4
5 SUI 90 Fredi Brack 0,816 100,9 Contessa 43 Jasira 01:49:52 01:16:52 5
6 AUT 85 Karl Molnar 0,77 50,3 Bavaria 42 Match Fastnet 01:49:38 01:18:03 6
7 CRO 71 Davor Kulusic 0,814 97,4 Bavaria 35 Match Lana 01:51:31 01:18:26 7
8 AUT 76 Franz Flasch 0,796 76,7 First 40.7 Dorofra VI 01:51:05 01:18:42 8
9 AUT 84 Helmut Zethner 0,78 53,6 Bavaria 42 Match Mesecina 01:51:37 01:20:17 9
10 AUT 77 Friedrich Wieser 0,841 77,7 Gand Soleil 44 Race Vito 01:47:27 01:20:31 10
11 AUT 81 Lukas Rupsch 0,755 67,7 First 36.7 Sladna 01:58:15 01:20:42 11
12 AUT 79 Ewald Aichinger 0,755 67,7 First 36.7 Roko 01:58:45 01:21:04 12
13 GER 97 Carsten Ortlieb 0,705 46,7 Elan 37 Jakov John 02:04:01 01:21:31 13
14 AUT 82 Walter Had 0,716 27,4 Grand Soleil 46.3 Dida Ivo 02:00:30 01:22:49 14
15 GER 87 Lars Lümkemann 0,755 50 Grand Soleil 40 Lucija 01:59:25 01:23:50 15
16 AUT 96 Robert Schönbeck 0,787 72,7 First 40.7 Sultan 01:58:24 01:23:58 16
17 AUT 91 Wolfgang Sucher 0,783 69,9 First 40.7 Vihor 01:58:36 01:24:01 17
18 AUT 69 Eva Mayer 0,782 39,8 Grand Soleil 45 Taryn 01:54:01 01:24:08 18
19 AUT 98 Gregor Seidl 0,795 65,2 Bavaria 42 Match Artina 01:57:40 01:25:17 19
20 AUT 95 Ferdinand Lang 0,719 42,4 Sunbeam 39 La Dolce Vita 02:09:07 01:27:28 20
21 AUT 75 Reinhard Werinos 0,767 77,8 First 36.7 Fayruz 02:07:07 01:27:39 21
22 AUT 86 Gebhard Watzal 0,738 45,9 Grand Soleil 40 Anita 02:07:20 01:28:09 22
23 GER 93 Martin Heine 0,717 46,1 Elan 40 Mirna 02:12:03 01:28:51 23
24 AUT 73 Friedrich Malek 0,725 37,3 Bavaria 46 Santa Cruz II 02:13:00 01:31:43 24
25 GER 92 Friedhelm Koch 0,787 69,3 First 40.7 Sail la vie 02:08:09 01:32:04 25
26 AUT 94 Karl Schuller 0,677 33 Feeling 416 Adventure III 02:23:45 01:33:08 26
27 AUT 78 Margareta Huter 0,704 46,8 Elan 37 Maja 02:28:03 01:38:18 27
28 AUT 99 Manfred Stastny 0,747 32,4 Salona 45 Belina 02:20:31 01:40:52 28
29 GER 88 Helmut Gansohr 0,716 45,4 Elan 40 Antonio 02:32:31 01:43:27 29
DNC AUT 74 Heimo Hochmayr 0,741 51,3 Elan 40 Katarina     31

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.