EinführungBildergalerieAusschreibungTeilnahmekostenAnmeldungPlatzierung



Yardstick

ORC
Kornati Cup 2005 - mit Spinnaker
23.04.2005 - 28.04.2005

Ergebnis der 2. Wettfahrt

Pl. St.Nr. Skipper TCF DCF Bootsklasse Bootsname ges. Z. ber. Z. Pkt.
1 AUT 98 Gregor Seidl 0,795 65,2 Bavaria 42 Match Artina 03:02:18 02:06:54 1
2 AUT 85 Karl Molnar 0,77 50,3 Bavaria 42 Match Fastnet 03:05:17 02:08:45 2
3 AUT 76 Franz Flasch 0,796 76,7 First 40.7 Dorofra VI 03:08:27 02:08:47 3
4 AUT 77 Friedrich Wieser 0,841 77,7 Gand Soleil 44 Race Vito 02:58:45 02:08:50 4
5 GER 97 Carsten Ortlieb 0,705 46,7 Elan 37 Jakov John 03:21:43 02:09:18 5
6 AUT 96 Robert Schönbeck 0,787 72,7 First 40.7 Sultan 03:11:28 02:10:34 6
7 AUT 89 Klaus Naskau 0,753 54,5 Bavaria 38 Match Piranha 03:13:34 02:10:40 7
8 AUT 80 Manfred Schöchl 0,794 51,4 Sunbeam 53 Rinaldo 03:02:31 02:10:42 8
9 AUT 83 Johann Zethner 0,653 7 Bavaria 44 Noblhobl 03:24:27 02:11:34 9
10 GER 87 Lars Lümkemann 0,755 50 Grand Soleil 40 Lucija 03:12:53 02:11:48 10
11 AUT 82 Walter Had 0,716 27,4 Grand Soleil 46.3 Dida Ivo 03:15:45 02:12:34 11
12 AUT 81 Lukas Rupsch 0,755 67,7 First 36.7 Sladna 03:21:14 02:13:12 12
13 CRO 71 Davor Kulusic 0,814 97,4 Bavaria 35 Match Lana 03:16:58 02:13:23 13
14 AUT 84 Helmut Zethner 0,78 53,6 Bavaria 42 Match Mesecina 03:10:24 02:13:41 14
15 AUT 79 Ewald Aichinger 0,755 67,7 First 36.7 Roko 03:23:38 02:15:01 15
16 CZE 72 Petr Vinkl 0,717 52,1 Sun Fast 37 Elanor 03:29:22 02:15:42 16
17 AUT 95 Ferdinand Lang 0,719 42,4 Sunbeam 39 La Dolce Vita 03:25:57 02:16:21 17
18 GER 92 Friedhelm Koch 0,787 69,3 First 40.7 Sail la vie 03:19:14 02:17:38 18
19 SUI 90 Fredi Brack 0,816 100,9 Contessa 43 Jasira 03:27:14 02:21:11 19
20 AUT 94 Karl Schuller 0,677 33 Feeling 416 Adventure III 03:44:58 02:23:10 20
21 AUT 91 Wolfgang Sucher 0,783 69,9 First 40.7 Vihor 03:29:03 02:24:21 21
22 AUT 75 Reinhard Werinos 0,767 77,8 First 36.7 Fayruz 03:37:11 02:25:04 22
23 AUT 69 Eva Mayer 0,782 39,8 Grand Soleil 45 Taryn 03:20:10 02:25:31 23
24 GER 93 Martin Heine 0,717 46,1 Elan 40 Mirna 03:42:01 02:26:26 24
25 GER 88 Helmut Gansohr 0,716 45,4 Elan 40 Antonio 03:42:33 02:26:47 25
26 AUT 78 Margareta Huter 0,704 46,8 Elan 37 Maja 03:54:17 02:31:59 26
27 AUT 74 Heimo Hochmayr 0,741 51,3 Elan 40 Katarina 03:44:41 02:32:17 27
28 AUT 99 Manfred Stastny 0,747 32,4 Salona 45 Belina 03:36:33 02:32:48 28
29 AUT 86 Gebhard Watzal 0,738 45,9 Grand Soleil 40 Anita 03:46:12 02:34:14 29
30 AUT 73 Friedrich Malek 0,725 37,3 Bavaria 46 Santa Cruz II 03:54:08 02:39:26 30

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.