EinführungBildergalerieAusschreibungTeilnahmekostenAnmeldungPlatzierung



Yardstick

ORC
Kornati Cup 2005 - mit Spinnaker
23.04.2005 - 28.04.2005

Ergebnis der 1. Wettfahrt

Pl. St.Nr. Skipper TCF DCF Bootsklasse Bootsname ges. Z. ber. Z. Pkt.
1 AUT 83 Johann Zethner 0,653 7 Bavaria 44 Noblhobl 02:18:24 01:28:51 1
2 AUT 89 Klaus Naskau 0,753 54,5 Bavaria 38 Match Piranha 02:14:00 01:28:55 2
3 SUI 90 Fredi Brack 0,816 100,9 Contessa 43 Jasira 02:16:30 01:29:11 3
4 CZE 72 Petr Vinkl 0,717 52,1 Sun Fast 37 Elanor 02:20:59 01:29:37 4
5 GER 97 Carsten Ortlieb 0,705 46,7 Elan 37 Jakov John 02:22:17 01:30:03 5
6 AUT 98 Gregor Seidl 0,795 65,2 Bavaria 42 Match Artina 02:12:43 01:31:10 6
7 AUT 85 Karl Molnar 0,77 50,3 Bavaria 42 Match Fastnet 02:13:57 01:32:04 7
8 CRO 71 Davor Kulusic 0,814 97,4 Bavaria 35 Match Lana 02:20:31 01:32:57 8
9 AUT 80 Manfred Schöchl 0,794 51,4 Sunbeam 53 Rinaldo 02:11:20 01:32:59 9
10 AUT 95 Ferdinand Lang 0,719 42,4 Sunbeam 39 La Dolce Vita 02:23:06 01:33:33 10
11 AUT 77 Friedrich Wieser 0,841 77,7 Gand Soleil 44 Race Vito 02:12:03 01:33:57 11
12 AUT 82 Walter Had 0,716 27,4 Grand Soleil 46.3 Dida Ivo 02:20:36 01:34:38 12
13 AUT 96 Robert Schönbeck 0,787 72,7 First 40.7 Sultan 02:21:57 01:35:43 13
14 AUT 76 Franz Flasch 0,796 76,7 First 40.7 Dorofra VI 02:22:05 01:36:14 14
15 GER 87 Lars Lümkemann 0,755 50 Grand Soleil 40 Lucija 02:22:28 01:36:34 15
16 AUT 74 Heimo Hochmayr 0,741 51,3 Elan 40 Katarina 02:26:15 01:37:05 16
17 AUT 84 Helmut Zethner 0,78 53,6 Bavaria 42 Match Mesecina 02:22:00 01:38:58 17
18 AUT 91 Wolfgang Sucher 0,783 69,9 First 40.7 Vihor 02:27:40 01:40:14 18
19 AUT 94 Karl Schuller 0,677 33 Feeling 416 Adventure III 02:39:29 01:40:42 19
20 AUT 81 Lukas Rupsch 0,755 67,7 First 36.7 Sladna 02:35:53 01:42:48 20
21 AUT 79 Ewald Aichinger 0,755 67,7 First 36.7 Roko 02:42:58 01:48:08 21
22 GER 93 Martin Heine 0,717 46,1 Elan 40 Mirna 02:46:41 01:49:22 22
23 GER 88 Helmut Gansohr 0,716 45,4 Elan 40 Antonio 02:48:05 01:50:22 23
24 AUT 75 Reinhard Werinos 0,767 77,8 First 36.7 Fayruz 02:47:26 01:51:18 24
25 AUT 73 Friedrich Malek 0,725 37,3 Bavaria 46 Santa Cruz II 02:46:52 01:52:47 25
26 GER 92 Friedhelm Koch 0,787 69,3 First 40.7 Sail la vie 02:43:40 01:53:33 26
27 AUT 86 Gebhard Watzal 0,738 45,9 Grand Soleil 40 Anita 02:48:18 01:54:06 27
28 AUT 69 Eva Mayer 0,782 39,8 Grand Soleil 45 Taryn 02:37:23 01:54:19 28
29 AUT 78 Margareta Huter 0,704 46,8 Elan 37 Maja 03:04:56 01:59:54 29
30 AUT 99 Manfred Stastny 0,747 32,4 Salona 45 Belina 02:50:51 02:00:29 30

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.