EinführungBildergalerieAusschreibungTeilnahmekostenAnmeldungPlatzierung



Kornati Cup 2005

ORC
Kornati Cup 2005 - mit Spinnaker
23.04.2005 - 28.04.2005

Endergebnis

Pl. StNr. Steuermann Bootsklasse Bootsname TCF DCF Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 83 Johann Zethner Bavaria 44 Noblhobl 0,653 7 1 (9) 5 2 8
2 CZE 72 Petr Vinkl Sun Fast 37 Elanor 0,717 52,1 4 (16) 3 1 8
3 AUT 98 Gregor Seidl Bavaria 42 Match Artina 0,795 65,2 6 1 4 (19) 11
4 GER 97 Carsten Ortlieb Elan 37 Jakov John 0,705 46,7 5 5 2 (13) 12
5 AUT 89 Klaus Naskau Bavaria 38 Match Piranha 0,753 54,5 2 7 (10) 4 13
6 AUT 85 Karl Molnar Bavaria 42 Match Fastnet 0,77 50,3 7 2 (12) 6 15
7 CRO 71 Davor Kulusic Bavaria 35 Match Lana 0,814 97,4 8 (13) 1 7 16
8 AUT 76 Franz Flasch First 40.7 Dorofra VI 0,796 76,7 (14) 3 6 8 17
9 AUT 80 Manfred Schöchl Sunbeam 53 Rinaldo 0,794 51,4 (9) 8 8 3 19
10 AUT 77 Friedrich Wieser Gand Soleil 44 Race Vito 0,841 77,7 (11) 4 9 10 23
11 SUI 90 Fredi Brack Contessa 43 Jasira 0,816 100,9 3 (19) 16 5 24
12 AUT 96 Robert Schönbeck First 40.7 Sultan 0,787 72,7 13 6 11 (16) 30
13 AUT 79 Ewald Aichinger First 36.7 Roko 0,755 67,7 (21) 15 7 12 34
14 AUT 84 Helmut Zethner Bavaria 42 Match Mesecina 0,78 53,6 (17) 14 13 9 36
15 AUT 82 Walter Had Grand Soleil 46.3 Dida Ivo 0,716 27,4 12 11 (24) 14 37
16 GER 87 Lars Lümkemann Grand Soleil 40 Lucija 0,755 50 (15) 10 14 15 39
17 AUT 95 Ferdinand Lang Sunbeam 39 La Dolce Vita 0,719 42,4 10 17 15 (20) 42
18 AUT 81 Lukas Rupsch First 36.7 Sladna 0,755 67,7 (20) 12 19 11 42
19 AUT 91 Wolfgang Sucher First 40.7 Vihor 0,783 69,9 18 21 (OCS) 17 56
20 AUT 94 Karl Schuller Feeling 416 Adventure III 0,677 33 19 20 22 (26) 61
21 GER 93 Martin Heine Elan 40 Mirna 0,717 46,1 22 (24) 18 23 63
22 AUT 75 Reinhard Werinos First 36.7 Fayruz 0,767 77,8 (24) 22 20 21 63
23 AUT 69 Eva Mayer Grand Soleil 45 Taryn 0,782 39,8 (28) 23 23 18 64
24 GER 88 Helmut Gansohr Elan 40 Antonio 0,716 45,4 23 25 17 (29) 65
25 GER 92 Friedhelm Koch First 40.7 Sail la vie 0,787 69,3 (26) 18 25 25 68
26 AUT 86 Gebhard Watzal Grand Soleil 40 Anita 0,738 45,9 27 (29) 21 22 70
27 AUT 74 Heimo Hochmayr Elan 40 Katarina 0,741 51,3 16 27 28 (DNC) 71
28 AUT 73 Friedrich Malek Bavaria 46 Santa Cruz II 0,725 37,3 25 (30) 26 24 75
29 AUT 78 Margareta Huter Elan 37 Maja 0,704 46,8 (29) 26 27 27 80
30 AUT 99 Manfred Stastny Salona 45 Belina 0,747 32,4 30 28 (OCS) 28 86

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.